<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menopauza &#187; Menopauza</title>
	<atom:link href="http://www.menopauza.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menopauza.org</link>
	<description>poradnik dojrzałej kobiety Menopauza : Przekwitanie : Klimakterium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2009 09:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Istnieje alternatywa dla terapii hormonalnej menopauzy</title>
		<link>http://menopauza.menopauza.org/istnieje-alternatywa-dla-terapii-hormonalnej-menopauzy/kobieta</link>
		<comments>http://menopauza.menopauza.org/istnieje-alternatywa-dla-terapii-hormonalnej-menopauzy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza a depresja]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[medisoya]]></category>
		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[onk]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[przekwitanie]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje alternatywa dla terapii hormonalnej menopauzy
autorem artykułu jest Jerzy Antoniak

   Menopauza jest bardzo ważnym etapem w życiu każdej kobiety. Jest równie ważna i nie unikniona jak młodość, bądź okres niemowlęctwa. Hormonalną terapię powinno się rozpocząć bezpośrednio po wystąpieniu specyficznych wskazań do niej, rozpoczynając leczenie  od najmniejszych skutecznych dawek. Obecnie uważa się, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menopauza.menopauza.org/istnieje-alternatywa-dla-terapii-hormonalnej-menopauzy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy</title>
		<link>http://menopauza.menopauza.org/biopsja-wycinkowa-z-tarczy-czeci-pochwowej-szyjki-macicy/kobieta</link>
		<comments>http://menopauza.menopauza.org/biopsja-wycinkowa-z-tarczy-czeci-pochwowej-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania po menopauzie]]></category>
		<category><![CDATA[Biopsja szyjki macicy]]></category>
		<category><![CDATA[Rak szyjki macicy]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kaczy]]></category>
		<category><![CDATA[kaczy dziób]]></category>
		<category><![CDATA[Konchotom]]></category>
		<category><![CDATA[Kulociąg]]></category>
		<category><![CDATA[Kulociąg dwuzębny]]></category>
		<category><![CDATA[Kulociąg jednozębny]]></category>
		<category><![CDATA[łyżka wziernika]]></category>
		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[Pensety anatomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda domaciczna]]></category>
		<category><![CDATA[tzw]]></category>
		<category><![CDATA[wyicnek]]></category>
		<category><![CDATA[wziernik]]></category>
		<category><![CDATA[Wziernik pochwowy Cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[  Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy dostarcza materiał tkankowy do badania histopatologicznego, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie podejrzeń obecności zmian na szyjce macicy zdiagnozowanych w obrazie klinicznym, cytologicznym i/lub kolposkopowym. Biopsja tkankowa warunkuje prawidłowe określenie rodzaj i zakres ewentualnego zabiegu leczniczego.
     Jest to proste pod względem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menopauza.menopauza.org/biopsja-wycinkowa-z-tarczy-czeci-pochwowej-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje dla zdrowych i chorych o raku szyjki macicy</title>
		<link>http://menopauza.menopauza.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-szyjki-macicy/kobieta</link>
		<comments>http://menopauza.menopauza.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klasy]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[Rak szyjki macicy]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Definicja
      Dawniej rak szyjki macicy był najczęstszym nowotworem u kobiet. Obecnie najczęściej rozpoznawanym jest rak gruczołu piersiowego, a częstość jego występowania nadal rośnie. Spośród nowotworów macicy, częstość występowania rak szyjki macicy wynosi ok. 30 przypadków na 100tys. Klinicznie stwierdza się około 15 przypadków na 100 tys. kobiet. W Polsce na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menopauza.menopauza.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilaktyka raka szyjki macicy</title>
		<link>http://menopauza.menopauza.org/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/kobieta</link>
		<comments>http://menopauza.menopauza.org/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[onk]]></category>
		<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[Rak szyjki macicy]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Definicja
    Badanie przesiewowe (przeglądowe, ang. screening) &#8211; zastosowanie stosunkowo prostych i niekosztownych testów diagnostycznych w badanich dużych grup ludności w celu wykrycia wczesnych stadiów choroby. Strategicznym celem badania przesiewowego jest zmniejszenie chorobowości (umieralności) z powodu określonej choroby wśród osób poddanych tym badaniom.
    Ważnym jest rozróżnienie pomiędzy badaniem przesiewowym, służącym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menopauza.menopauza.org/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto dbać o kości?</title>
		<link>http://menopauza.menopauza.org/dlaczego-warto-dbaae-o-koci/kobieta</link>
		<comments>http://menopauza.menopauza.org/dlaczego-warto-dbaae-o-koci/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[Menopauza a osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[Następstwa menopauzy]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[nimi]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/dlaczego-warto-dbaae-o-koci/kobieta</guid>
		<description><![CDATA[Na co dzień zapominamy o ich istnieniu. Kiedy zaczyna się coś z nimi dziać, może być już za późno na naprawianie szkód. Najpierw jednak przypomnijmy sobie budowę i funkcje naszego układu kostnego. 
Do najważniejszych zadań szkieletu należy utrzymywanie pionowej postawy ciała, jest to swego rodzaju rusztowanie. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menopauza.menopauza.org/dlaczego-warto-dbaae-o-koci/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
